|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le mot clé: | Groupe électrogène diesel | Fréquence:: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Carburant :: | Diesel | Type de sortie :: | AC de troisième phase |
Puissance nominale:: | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | Marque et modèle du moteur:: | Perkins4012-46TAG3A, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. |
Marque et modèle de l'alternateur:: | Marathon742RSLA052 Je suis désolé. | la vitesse: | Les roulements doivent être effectués à la vitesse de l'appareil. |
Le type: | Type silencieux (super silencieux) ou ouvert, silencieux / ouvert, silencieux / ouvert | ||
Surligner: | Groupe électrogène diesel de 50 hertz,Ensemble de générateurs diesel de 415 V,groupe électrogène 1280kw diesel |
Générateur de puissance diesel Perkins de 1500 tours par minute4012 à 46TAG3A1600 Kva
Commentaire:
Puissance maximale (PRP):La puissance maximale est disponible pendant un nombre illimité d'heures par an dans une application à charge variable, conformément à GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));une capacité de surcharge de 10% est disponible pendant une période de 1 heure dans une période de fonctionnement de 12 heures.
Je vous en prie.
Rating de puissance en veille (ESP):La puissance nominale de veille est applicable pour l'alimentation en urgence pendant toute la durée d'une interruption d'alimentation.la capacité d'exploitation parallèle ou négociée de l'interruption est disponible à cette cote.
Ensemble de générateurs | Modèle Genset | Pour les véhicules à moteur: |
Puissance en veille | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | |
Puissance nominale | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | |
Voltage de sortie | 415 V | |
Fréquence | 50 Hz | |
Le niveau sonore ((7m) | 80 dB (A) (type silencieux) | |
Facteur de puissance |
Le coefficient de CO2 est de 0,8 (décalage) | |
Phases/filés | Fil de 3 phases 4 | |
Mode de démarrage | Batterie | |
Consommation de carburant | 275 L (en moyenne) | |
Température ambiante | -25°C à 50°C. Le chauffe-eau est nécessaire lorsque la température est inférieure à 5°C | |
Humidité | Moins de 80% | |
Hauteur | Sous un millier de mètres | |
Monnaie nominale (ampères) | 2226 | |
Protéger | Basse pression d'huile, température de l'eau élevée, survitesse, sur courant. | |
Moteur | Marque | Je vous en prie. |
Origine | Inde | |
Modèle | 4012 à 46TAG3A | |
Cycle | 4 coups | |
Carburant | 0# diesel léger | |
Ratio de compression | 13.6:1 | |
Puissance de support | 1500 kw | |
Le pouvoir primaire | 1643 kw | |
Système d'admission | Turbochargé et refroidi | |
Gouverneur/classe | Électricité | |
Mode de démarrage | Démarrage électrique en courant continu 24 V | |
Système de refroidissement | L'eau refroidie (par radiateur) | |
Mise en page des bouteilles | 12 cylindres de type V | |
Déplacement | 45.84L | |
Vélosité nominale (r/min.) | 1500 | |
Alternateur |
Marque | Marathon |
Modèle | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | |
Fréquence | 50 Hz | |
Phases | Phase 3 | |
enroulements | 100% de cuivre | |
C' est excitant. | Ne pas utiliser de pinces | |
Les terminaux | 12 | |
Classe d'isolation | H est | |
Hauteur | ≤ 1000 m | |
Il a dépassé la limite de vitesse. | 2250 tours par minute | |
Protéger | Résistance à la corrosion | |
Flux d'air | 0.15 m3/s | |
Fluctuation de fréquence | ≤ ± 0,5% | |
Régulation de la tension | ± 0,5% | |
Déformation de la tension | < 4% | |
TGH/THC harmonique totale | < 4% | |
Interférence téléphonique | Les taux de change sont les suivants: | |
Le pouvoir primaire | 1280 kW/1600kva | |
Origine | Chine | |
Voltage nominal | 415V/3 phase | |
Régulation de la fréquence | ≤ ± 0,5% (stable) | |
Contrôle de tension | RVA |
Paramètres techniques duPanneau de commande: | ||||
Marque | La mer profonde | Modèle | DSE6020 | |
Fonction: | ||||
• Générateur de démarrage ou d'arrêt réglé manuellement / automatiquement • La sortie du contrôleur ouvert peut être définie comme la sortie de préchauffage/inactivité • Protection contre la température élevée du liquide de refroidissement • Protection contre la basse pression de l'huile • Protection contre les surcharges • Protection du générateur contre les sur/dessous fréquences • Protéger le générateur contre les surtensions, les sous-tensions et les déséquilibres • Protection contre les excès de vitesse • AMF |
||||
Remarque:indiquer que cette fonction dépend des points de réglage du contrôleur en champ. |
Accessoires facultatifs | |
Moteur | • chauffage • chargeur de batterie |
Alternateur | • Générateur d' aimants permanents (PMG) |
Système de commande | • Panneau de commande à distance • Commutateur de transfert automatique (ATS) • Système parallèle |
Système de carburant | • réservoir de carburant quotidien • séparateur d'eau • capteur de niveau de carburant |
Autres | • Type imperméable à la pluie • Type insonorisé • Type de remorque • Pièces de rechange supplémentaires |
Accessoires standard | Type ouvert | Type silencieux |
Couverture insonorisée et imperméable | N/A | √ |
réservoir de carburant de base quotidien. capacité de 8 heures | N/A | √ |
Le générateur à roulement unique tombe à nouveau. | √ | √ |
Panneau de commande d'affichage LED intelligent | √ | √ |
Régulateur de vitesse | √ | √ |
Démarrage électrique et chargeur 12 V | √ | √ |
Filtre à air standard, filtre à huile, filtre à carburant | √ | √ |
réservoir d'eau de refroidissement | √ | √ |
Un silencieux très efficace. | √ | √ |
Coude d'échappement | √ | √ |
Batterie de stockage | √ | √ |
Cadre de base en acier contre les vibrations | √ | √ |
Pipe souple pour le carburant et poignée pour la sortie de lubrifiant | √ | √ |
Manuel d'utilisation et d'entretien | √ | √ |
Le dessin | Dimension |
Type ouvert Pour les véhicules à moteur à combustion 11203 kg |
|
Type silencieux 12192*2438*2896 mm 20,118 kg |
La garantie:Stone Power fournit une gamme complète de produits de toute nouvelle et de haute qualité.
Nous offrons à nos clients une garantie de 12 mois ou une garantie de 1000 heures de fonctionnement selon la première éventualité (une période de garantie plus longue peut être offerte moyennant des frais supplémentaires)
Le moteur Perkins et l'alternateur Leroy Somer bénéficient d'un service après-vente mondial offert par le réseau mondial de service après-vente Perkins and Leroy Somer.
Un service après-vente rapide et des pièces sont disponibles chez Stone Power ou chez les distributeurs de votre région.
Paquet et paiement et date de livraison et garantie
Le paquetUn emballage en plastique.
Paiement: par dépôt de 30% de T/T, 70% de solde devant être payé 10 jours avant expédition ou 100% de L/C à vue.
Livraison25 jours après avoir reçu l'acompte.
Garantie:Tous les produits Topower sont garantis conformément à nos conditions de garantie pour une période de 12 mois à compter de la date d'expédition ou de 1000 heures de fonctionnement à compter de la date de mise en service, selon la première date..
Personne à contacter: Diana
Téléphone: +8615800796280