![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Moteur de Lovol :: | 1006TAG1A | Alternateur de Stamford :: | UCI 274E |
---|---|---|---|
Puissance principale :: | 100KW/125KVA | Alimentation générale :: | 110KW/138KVA |
Type de production :: | C.A. triphasé | Fréquence :: | 50HZ |
Mettre en évidence: | générateurs diesel commerciaux,générateur diesel triphasé |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Densité de puissance élevée
Plus de puissance que les modèles concurrentiels au déplacement étroit, la puissance du cylindre 3 peut atteindre le niveau de 4 cylindres du concurrent.
Basse consommation de carburant
Chambre de combustion adoptée de brevet européen qui peut réduire la consommation, l'émission et le bruit de carburant, en attendant puissance de moteur d'augmenter.
Bonne représentation de trart froid
Commencé normalement à -10C sans préchauffeur, mis en marche sans à-coup à -25C par la flamme préchauffant le dispositif de démarrage à froid, en attendant la solution de début de -40C est disponible.
STABLIL ET RELIABILTY
Estimations et données de performance
Genset | Capacité de puissance (kw/kva) |
Perfection | 100/125 | |||
De réserve | 110/138 | |||||
Tension évaluée | Volt | 400/230 | ||||
Courant évalué | Ampère | 173 | ||||
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||||
Vitesse nominale | T/MN | 1500 | ||||
Facteur de puissance/phase | Cos∮0.8 ralentissement, phase 3 | |||||
Système de refroidissement | Cycle fermé à refroidissement par eau avec la fan, réservoir d'eau | |||||
Dimension hors-tout (type ouvert) | (L×W×H) millimètres | 2300*830*1400 | ||||
Poids brut | kilogramme | 1325 | ||||
Dimension hors-tout (insonorisée) | (L×W×H) millimètres | 2900*1100*1520 | ||||
Poids brut | kilogramme | 1925 | ||||
Marque de moteur | Lovol | |||||
Diesel Moteur |
Modèle de moteur non. | 1006TAG | ||||
Puissance évaluée | kilowatt | 121 | ||||
Structure de moteur | 6 en ligne verticaux de cylindres, 4 frottent, turbo ont chargé, injection intercooled et directe air-air | |||||
Bore×Stroke | millimètre | 100*127 | ||||
Taux de compression | 17.5:1 | |||||
Déplacement | litre | 5,99 | ||||
Lubrifiez la capacité | litre | 19 | ||||
Installation carburant | pompe rotatoire d'injection de carburant | |||||
Consommation de carburant | g/kw.h | 195 | ||||
Lubrifiez la consommation | g/kw.h | 0,5% | ||||
Vitesse tournante | T/MN | 1500 | ||||
Gouvernement de vitesse | régulateur de vitesse électronique | |||||
Commencer le mode | Par les batteries 12V | |||||
Marque d'alternateur | Stamford | |||||
Alternateur | Modèle d'alternateur | UCI274E | ||||
Caractéristiques | Sans brosse, auto-excitation, règlement d'AVR, Catégorie de la protection IP23 |
|||||
Classe d'isolation | Classe H | |||||
Voltage Regulation régulier | ≤±1% | |||||
Tension instantanée Ragulation | -15%~+20% | |||||
Portée de Voltage Regulation | >10% | |||||
Facteur de puissance | 0,8 traînant | |||||
Type de connexion | 3 fil de la phase 4, type de Y | |||||
Contrôleur | Modèle non. | DSE6020 hauturier |
Instruction de société
La puissance en pierre, située à Nanjing, la Chine, qui est le secteur flourishing de la fabrication du monde, une des plus grandes bases de fabrication du generater diesel a placé en Chine, bâche par secteur de 35,000㎡ et avec un atelier de l'ensemble 10,000㎡. StonePower specilized en concevant et la fabrication multi-cyclinder et les groupes électrogènes diesel industriels de multi-séries, les unités de pompe à eau et des équipements appropriés pour un grand choix d'application, telle que le système de télécommunication, le centre de traitement des données, l'exploitation, le courant électrique, l'équipement de port, les sociétés d'ingénierie, les systèmes financiers, les hôtels, les chemins de fer, les aéroports, les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les usines et etc.
StonePower adopte internationalement et domestiquement de hauts-uality moteurs et alternateurs réputés comprenant Cummins, Perkins Deutz, Mitsubishi, Lovol, YTO pour nos groupes électrogènes diesel industriels, avec la gamme de puissance de 20kW à 1500kW et à divers types de conception. Avec la qualité et le service irrésistibles, StonePowerhas a établi une bonne réputation avec des clients dans la ligne des groupes électrogènes, nos produits sont exportés vers les 30 pays morethan comprenant l'Europe, les Amériques, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et d'autres régions.
Nous consacrons pour rendre ce lieu de travail sûr et efficace. nous sommes fiers de notre équipe et employés de gestion qui ont la meilleure qualité et l'expérience profonde dans l'industrie. StonePower consacre à établir de bonnes relations avec des clients par la collaboration étroite et l'intégrité. Il avait constamment coopéré avec l'excellent international et les entreprises nationales à utiliser les meilleures ressources pour apporter la puissance en pierre de cultiver une marque internationale.
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312