|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Production principale: | 200KW/250KVA | fréquence: | 50HZ |
---|---|---|---|
tension: | 220V-690V facultatif | moteur: | Modèle 6LTAA8.9-G2 de Cummins Engine |
Alternateur: | Somer de Stafmord, de marathon, de Leroy, Wattek, etc. | Contrôleur: | Hauturier, Comap, Harsen, Smartgen, etc. |
mccb: | ABB, Chint, etc. | Type de Genset: | Ouvert, silencieux, conteneur, type de remorque pour facultatif |
Système de refroidissement: | Refroidi à l'eau | ATS: | Facultatif |
Surligner: | générateur de secours de réserve,Générateur d'alimentation générale |
La sortie de réserve diesel triphasée 250kva de générateur à C.A. Cummins 50hz ouvrent le type
Groupe électrogène | Modèle non. | SC250E5 |
Alimentation générale | 275KVA/220KW | |
Puissance évaluée | 250KVA/200KW | |
Tension de sortie | 230/400 | |
Vitesse nominale (r/min.) | 1500 | |
Niveau sonore (7m) | 75dB | |
Facteur de puissance | COSΦ=0.8 (ralentissement) | |
Phase/fils | 3 fils de la phase 4 | |
Commencez le mode | Électrique | |
Consommation de carburant | 39L/h (moyenne) | |
Devise évaluée (ampères) | 360 | |
Protection | Basse pression d'huile, la température de hautes eaux, survitesse, surintensité. | |
Moteur | Marque | Cummins |
Modèle | 6LTAA8.9-G2 | |
Original : | La Chine | |
Cylindres | 6 | |
Carburant | diesel 0# léger | |
Inter-refroidissement | inter-refroidissement de l'eau | |
Taux de compression | 16.0:1 | |
Puissance de moteur (perfection/remplaçant) |
220KW/240KW | |
Aspiration | Turbo/Aftercooled | |
Gouverneur/classe | Électrique | |
Fâcheux et course | 114×145 millimètre | |
Commencez le mode | Début électrique de DC24V | |
Disposition de cylindres | Ligne | |
Déplacement | 8,9 L | |
Alternateur | Marque | STAMFORD |
Modèle | UCD274K | |
Protection | IP23 | |
Fluctuation de fréquence | ≤± 0.5 % | |
Déformation de tension | <4% | |
Puissance principale | 250KVA (200KW) | |
Original | La Chine | |
Tension évaluée | 400/230 V | |
Règlement de fréquence | ≤± 0.5 % (écurie) | |
Contrôle de tension | AVR |
Paramètres techniques de panneau de commande : | ||||
Marque | Mer profonde | Modèle | 6020 | |
Fonction : | ||||
• Commencez ou arrêtez manuellement de groupe électrogène/automatiquement • La sortie de contrôleur ouverte peut être définie comme sortie préchauffent/ralenti • Protection élevée de la température de liquide réfrigérant • Basse protection de pression d'huile • Au-dessus de la protection de charge • Au-dessus de générateur/sous la protection de fréquence • Au-dessus de générateur/sous/protection tension de déséquilibre • Au-dessus de la protection de vitesse • AMF |
||||
Note : Indiquez que cette fonction dépendent des points de réglage du contrôleur dans le domaine. |
Accessoires facultatifs | |
Moteur | • Appareil de chauffage • Chargeur de batterie |
Alternateur | • Générateur à un aimant permanent (pmg) |
Système de contrôle | • Panneau à télécommande • Commutateur automatique (ATS) de transfert • Parallélisation du système |
Installation carburant | • Réservoir de carburant quotidien • Séparateur d'eau • Capteur de niveau de carburant |
D'autres | • Type antipluie • Type insonorisé • Type de remorque • Pièces de rechange supplémentaires |
Accessoires standard | Ouvrez le type | Type silencieux |
Auvent insonorisé et imperméable | NON-DÉTERMINÉ | √ |
Réservoir de carburant bas quotidien. 8 heures de capacité | NON-DÉTERMINÉ | √ |
de Simple-incidence de générateur baisses encore | √ | √ |
Panneau de commande intelligent d'affichage à LED | √ | √ |
Régulateur de vitesse | √ | √ |
Début électrique et chargeur 12v | √ | √ |
Filtre à air standard, filtre à huile, filtre à essence | √ | √ |
Réservoir d'eau de refroidissement | √ | √ |
silencieux Haut-efficace. | √ | √ |
Coude d'échappement | √ | √ |
Batterie d'accumulateurs | √ | √ |
Base-cadre en acier contre la vibration | √ | √ |
Tuyau mou pour le carburant et la poignée pour l'extinction de lubrifiant | √ | √ |
Manuel de maintenance d'Operation&. | √ | √ |
Dessin | Dimension |
Ouvrez le type : 2400*900*1450 millimètre |
|
Type de Slient : 3500*1380*1790 millimètre |
Remarque :
Puissance principale (PRP) : La puissance principale est disponible pour un nombre illimité d'heures annuelles dans l'application variable de charge, selon GB/T2820-97 (EQV ISO8528) ; une capacité de surcharge de 10% est disponible pendant une période de 1 heure au cours d'une période de 12 heures d'opération.
Puissance nominale de réserve (EN PARTICULIER) : La puissance nominale de réserve s'applique pour l'alimentation de secours fournisseuse pour la durée d'une interruption de service de puissance. Aucun surcharge, parallèle d'utilité ou capacité d'opération négociée de panne n'est disponible à cette estimation.
SÉRIE GENSET de 50HZ CUMMINS | ||||||||
Modèle de Genset | Puissance de Genset (kilowatts) | Capacité de Genset (KVA) | Modèle de moteur | Alternateur | ||||
De réserve | Perfection | De réserve | Perfection | (Cummins) | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-630-4 | WHI 6C |
SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312