![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Production principale: | 128KW/160KVA | fréquence: | 60hz |
---|---|---|---|
tension: | 220V-690V facultatif | moteur: | Modèle 6BTAA5.9-G12 de Cummins Engine |
Alternateur: | Somer de Stafmord, de marathon, de Leroy, Wattek, etc. | Contrôleur: | Hauturier, Comap, Harsen, Smartgen, etc. |
mccb: | ABB, Chint, etc. | Type de Genset: | Ouvert, silencieux, conteneur, type de remorque pour facultatif |
Système de refroidissement: | Refroidi à l'eau | ATS: | Facultatif |
Mettre en évidence: | générateur de secours de réserve,Générateur d'alimentation générale |
Le générateur de réserve diesel de Cummins 60hz a produit le type 160kva silencieux avec l'auvent
Groupe électrogène | Modèle non. | SC160E6 |
Alimentation générale | 176KVA/141KW | |
Puissance évaluée | 160KVA/128KW | |
Tension de sortie | 440/254 | |
Vitesse nominale (r/min.) | 1800 | |
Niveau sonore (7m) | 75dB | |
Facteur de puissance | COSΦ=0.8 (ralentissement) | |
Phase/fils | 3 fils de la phase 4 | |
Commencez le mode | Électrique | |
Consommation de carburant | 28L/h (moyenne) | |
Devise évaluée (ampères) | 230 | |
Protection | Basse pression d'huile, la température de hautes eaux, survitesse, surintensité. | |
Moteur | Marque | Cummins |
Modèle | 6BTAA5.9-G12 | |
Original : | La Chine | |
Cylindres | 6 | |
Carburant | diesel 0# léger | |
Inter-refroidissement | inter-refroidissement de l'eau | |
Taux de compression : | 17.5:1 | |
Puissance de moteur (perfection/remplaçant) |
150KW/165KW | |
Aspiration | Eau-air Turbocharged/Inter-refroidi | |
Gouverneur/classe | Électrique | |
Fâcheux et course | 102×120 millimètre | |
Commencez le mode | Début électrique de DC24V | |
Disposition de cylindres | Dans la ligne | |
Déplacement | 5,9 L | |
Alternateur | Marque | STAMFORD |
Modèle | UCI 274E | |
Protection | IP23 | |
Fluctuation de fréquence | ≤± 0.5 % | |
Déformation de tension | <4% | |
Puissance | 168KVA (134KW) | |
Original | La Chine | |
Tension évaluée | 440/254 V | |
Règlement de fréquence | ≤± 0.5 % (écurie) | |
Contrôle de tension | AVR |
Paramètres techniques de panneau de commande : | ||||
Marque | Mer profonde | Modèle | 6020 | ![]() |
Fonction : | ||||
• Commencez ou arrêtez manuellement de groupe électrogène/automatiquement • La sortie de contrôleur ouverte peut être définie comme sortie préchauffent/ralenti • Protection élevée de la température de liquide réfrigérant • Basse protection de pression d'huile • Au-dessus de la protection de charge • Au-dessus de générateur/sous la protection de fréquence • Au-dessus de générateur/sous/protection tension de déséquilibre • Au-dessus de la protection de vitesse • AMF |
||||
Note : Indiquez que cette fonction dépendent des points de réglage du contrôleur dans le domaine. |
Accessoires facultatifs | |
Moteur | • Appareil de chauffage • Chargeur de batterie |
Alternateur | • Générateur à un aimant permanent (pmg) |
Système de contrôle | • Panneau à télécommande • Commutateur automatique (ATS) de transfert • Parallélisation du système |
Installation carburant | • Réservoir de carburant quotidien • Séparateur d'eau • Capteur de niveau de carburant |
D'autres | • Type antipluie • Type insonorisé • Type de remorque • Pièces de rechange supplémentaires |
Accessoires standard | Ouvrez le type | Type silencieux |
Auvent insonorisé et imperméable | NON-DÉTERMINÉ | √ |
Réservoir de carburant bas quotidien. 8 heures de capacité | NON-DÉTERMINÉ | √ |
de Simple-incidence de générateur baisses encore | √ | √ |
Panneau de commande intelligent d'affichage à LED | √ | √ |
Régulateur de vitesse | √ | √ |
Début électrique et chargeur 12v | √ | √ |
Filtre à air standard, filtre à huile, filtre à essence | √ | √ |
Réservoir d'eau de refroidissement | √ | √ |
silencieux Haut-efficace. | √ | √ |
Coude d'échappement | √ | √ |
Batterie d'accumulateurs | √ | √ |
Base-cadre en acier contre la vibration | √ | √ |
Tuyau mou pour le carburant et la poignée pour l'extinction de lubrifiant | √ | √ |
Manuel de maintenance d'Operation&. | √ | √ |
Dessin | Dimension |
![]() |
Ouvrez le type : 2315*820*1540 millimètre |
![]() |
Type de Slient : 3200*1180*1550 millimètre
|
Remarque :
Puissance principale (PRP) : La puissance principale est disponible pour un nombre illimité d'heures annuelles dans l'application variable de charge, selon GB/T2820-97 (EQV ISO8528) ; une capacité de surcharge de 10% est disponible pendant une période de 1 heure au cours d'une période de 12 heures d'opération.
Puissance nominale de réserve (EN PARTICULIER) : La puissance nominale de réserve s'applique pour l'alimentation de secours fournisseuse pour la durée d'une interruption de service de puissance. Aucun surcharge, parallèle d'utilité ou capacité d'opération négociée de panne n'est disponible à cette estimation.
SÉRIE GENSET de 60HZ CUMMINS | ||||||||
MODÈLE DE GENSET | Sortie (kilowatts) | Sortie (KVA) | Moteur | Modèle d'alternateur | ||||
De réserve | Perfection | De réserve | Perfection | Cummins | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G2 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312