|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle de moteur de YTO :: | S6TA/D | Alimentation générale :: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Puissance évaluée :: | 160kw/200kva | Modèle d'alternateur de Dingol :: | 274H |
| Paramètres techniques de panneau de commande :: | 6020 hauturiers | Fréquence :: | 50HZ |
| Mettre en évidence: | Générateur diesel résistant,générateur de diesel de 1500 t/mn |
||
| Modèle de Gensets | UT160E | |
| ENSEMBLE | Puissance évaluée (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Fréquence (hertz) | 50 | |
| Niveau de Noice pour le type silencieux (DB) | 75 | |
| MOTEUR | Moteur | Course 4, refroidie à l'eau |
| Type modèle | S6TA/D | |
| 12 heures de puissance évaluée (kilowatts) | 176 | |
| Cylindres | 6 | |
| Bore×stroke (millimètres) | 126x130 | |
| Méthode de prise | Charge de Turbo | |
| Déplacement (L) | 9,726 | |
| Consommation de carburant (g/kw.h) | 208 | |
| Refroidissement commençant la méthode | refroidi à l'eau | |
| Fabricant de moteur | GROUPE DE YTO | |
| ALTERNATEUR | Modèle | 274H |
| Fabricant d'alternateur | Dingol | |
| Puissance évaluée (kW/kVA) | 160/200 | |
| Devise évaluée (A) | 289 | |
| Tension évaluée (V) | 230/400,240/415 ou autre | |
| Facteur de puissance (cosø) | 0,8 (ralentissement) | |
| Phase/vitesse rotatoire | triphasé, 1500rpm | |
| Excitation | De soi-même excitant, | |
| Régulation de tension | AVR, automatique | |
| Poids net (type silencieux) (kilogrammes) | 2350 | |
| Taille d'emballage (type silencieux) L×W×H (millimètre) | 3600×1100×1800 | |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312