|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fréquence :: | 50 | CARBURANT :: | Diesel |
---|---|---|---|
TAUX :: | 1500rpm | Marque de moteur :: | Cummins |
Modèle de moteur :: | 6BTA5.9G2 | Marque et modèle d'alternateur :: | Stamford UCI274D |
Surligner: | générateurs résidentiels de cummins,genset de diesel de cummins |
Générateur diesel silencieux 6BTA5.9G2 de CUMMINS de turbo cylindre résistant du générateur 6 50 hertz avec du CE
Paquet et paiement et date et garantie de livraison
Paquet : Paquet en plastique.
Paiement : de 30 % T/T comme dépôt, l'équilibre de 70% devrait être des 10 jours payés avant expédition. Ou 100 % L/C à vue.
La livraison : pendant 25 jours après que nous obtenons l'acompte.
Garantie : Toutes les marchandises de Topower sont justifiées selon nos termes de garantie pendant une période de 12 mois de date d'expédition ou de 1000 heures courantes de date de commissionner n'importe quelle date se produit plus tôt.
Estimations de sortie
Gensets Modèle |
Perfection | De réserve | ||
kilowatt | KVA | kilowatt | KVA | |
TP125CS | 90 | 113 | 100 | 125 |
Tension | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampères | 157-171 | 271-295 | 312-342 |
Estimations et données de performance
Marque de moteur | Cummins | |
Modèle de moteur | 6BTA5.9G2 | |
Marque d'alternateur | Stamford | |
Modèle d'alternateur | UCI274D | |
Système de contrôle | DSE6020/DSE7320 | |
Bruit standard Level@7m (Ensembles insonorisés) |
DB 72 | |
Type de disjoncteur | 3 Polonais MCCB | |
Fréquence et phase | 50Hz et 3PH | |
Vitesse de moteur : T/MN | 1500 | |
Capacité de réservoir de carburant : L | Ouvert | 270 |
Insonorisé | ||
Consommation de carburant (l/hr) | Charge de 110% | 30 |
Charge de 100% | 27 | |
Charge de 75% | 20 | |
Charge de 50% | 14 | |
Lubrifiant | Hausse 15W40-CF4 | |
Capacité totale de lubrifiant (l) | 16 |
Caractéristiques
Le type ouvert de norme est bon au travail dans la salle des machines avec le système de ventilation.
Le modèle silencieux superbe (jusqu'à 50kw) a le ventilateur électronique et l'auvent de niveau à faible bruit de conception spéciale. ce qui est spécialisé pour l'environnement de niveau à faible bruit, tel que l'immeuble de bureaux, villa, musée.
Le type insonorisé standard (IP21) fonctionnera parfaitement en plein air
Tout de type courant peut fonctionner dans le 3ème secteur explosif pour l'industrie minière, conception spéciale conviendra au 2ème secteur explosif.
Tous les composants fonctionnels sont conception modulaire, pour la réparation rapide, remplacent, et réduisent les actions, qui peuvent satisfaire l'entreprise de location.
radiateur 50℃
IP54 (ensembles insonorisés), IP56 (système de contrôle)
Réservoir de carburant bas pendant au moins 8 heures de suite
Pour une expérience amicale, toutes les interface de contrôle d'entrée-sortie et pièces quotidiennes d'entretien sont combinées dans un côté.
Facultatif
Moteur | Alternateur | Générateur | Installation carburant | Auvent |
Préchauffeur de veste d'eau Préchauffeur d'huile |
|
Boîte à outils avec la machine |
|
|
Système de lubrification | Dispositif d'échappement | Système de refroidissement | Système de contrôle | Tensions |
Huile avec la machine | Conseil de protection de hotness |
Protection contre la chaleur avant Liquide réfrigérant (- °C) 30 |
Panneau à télécommande ATS |
|
Les détails du générateur de diesel de Cummins
Modèle de Genset | Puissance de Genset (kilowatt) | Capacité de Genset (KVA) | Modèle de moteur | Alternateur | ||||
De réserve | Perfection | De réserve | Perfection | (Cummins) | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312