![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de moteur de FG WILLSION :: | Y4102ZLD | Type de Wattek Alternbator :: | WHI 224D |
---|---|---|---|
Puissance principale :: | 40KW/50KVA | Alimentation générale :: | 44KW/55KVA |
Système de contrôle:: | DSE6020/DSE7320 | Type de disjoncteur :: | CHINT 3 Polonais MCCB |
Fréquence et phase :: | 50Hz et 3PH | Vitesse de moteur :: | 1500rpm |
Mettre en évidence: | Générateur diesel résistant,générateur de diesel de Wilson de fg |
Description de produit :
Gensets Modèle |
Puissance principale | Alimentation générale | ||
kilowatt | KVA | kilowatt | KVA | |
KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
Tension | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Ampères | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
Estimations et données de performance
Marque de moteur | FG WILLSION | |
Modèle de moteur | Y4102ZLD | |
Marque d'alternateur | Wattek | |
Modèle d'alternateur | WHI224D | |
Système de contrôle | DSE6020/DSE7320 | |
Bruit standard Level@7m (Insonorisé) |
DB 70 | |
Type de disjoncteur | 3 Polonais MCCB | |
Fréquence et phase | 50Hz et 3PH | |
Vitesse de moteur : T/MN | 1500 | |
Capacité de réservoir de carburant : L | Ouvert | 131 |
Insonorisé | ||
Consommation de carburant (l/hr) | Charge de 110% | / |
Charge de 100% | 10,1 | |
Charge de 75% | / | |
Charge de 50% | / | |
Lubrifiant | 15W40 | |
Capacité totale de lubrifiant (l) | 12 |
Les détails du générateur silencieux de diesel 50HZ 4 du cylindre refroidi à l'eau 50kva FG WILLSION
La conception diesel de générateur de puissance EN PIERRE ont le type ouvert, type silencieux, le type de conteneur, type de remorque pour le votre choisissent :
Pour le type ouvert, le genset diesel sera beaucoup plus facile à l'entretien et à la réparation, avec une représentation plus durable et une plus longue durée de vie, ainsi la représentation de coût est plus haute.
Pour le type silencieux, le groupe électrogène diesel, le niveau sonore peut être 68-78db (A)@7M ; avec l'auvent silencieux, le genset peut être insonorisé, antipluie, antirouille, antipoussière et plus sûr.
Modèle de Genset | Sortie (kilowatts) | Sortie (KVA) | Moteur de FG WILLSION | Alternateur | |||||
1500 t/mn | Stamford | Marathon | Wattek | ||||||
De réserve | Perfection | De réserve | Perfection | Modèle | Gouverneur | Modèle | Modèle | Modèle | |
KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | Mech | PI044E | GM-8.6-4 | WHI164B |
KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | Mech | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | Mech | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | Mech | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | Mech | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | Mech | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | Mech | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | Mech | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | Mech | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | Mech | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | Électrique | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | Électrique | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | Mech | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | Électrique | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | Électrique | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | Électrique | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | Électrique | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | Électrique | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | Électrique | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | Électrique | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | Électrique | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | Électrique | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | Électrique | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | Électrique | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | Électrique | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | Électrique | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | Électrique | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | Électrique | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | Électrique | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | Électrique | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | Électrique | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | Électrique | HCI544C | MP-350-4A/S | WHI 5C |
KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | Électrique | HCI544C | MP-400-4A/S | WHI 5C |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312