|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fréquence :: | 60 | TAUX :: | 1800RPM |
---|---|---|---|
CARBURANT :: | Diesel | Marque d'alternateur :: | Stamford |
Modèle d'alternateur :: | HCI544C | Système de ControControl :: | DSE6020/DSE7320 |
Surligner: | générateurs résidentiels de cummins,genset de diesel de cummins |
Construction 563kva/générateur diesel silencieux KTA19G4 HCI544C de 450kw 60HZ CUMMINS
Estimations de sortie
Gensets Modèle |
Perfection | De réserve | ||
kilowatt | KVA | kilowatt | KVA | |
TP625C6S | 450 | 562 | 500 | 625 |
Tension | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
Ampères | 677-738 | 1172-1279 | 1353-1561 |
Estimations et données de performance
Marque de moteur | Cummins | |
Modèle de moteur | KTA19G4 | |
Marque d'alternateur | Stamford | |
Modèle d'alternateur | HCI544C | |
Système de contrôle | DSE6020/DSE7320 | |
Bruit standard Level@7m (Ensembles insonorisés) |
DB 79 | |
Type de disjoncteur | 3 Polonais MCCB | |
Fréquence et phase | 60Hz et 3PH | |
Vitesse de moteur : T/MN | 1800 | |
Capacité de réservoir de carburant : L | Ouvert | 1070 |
Insonorisé | ||
Consommation de carburant (l/hr) | Charge de 110% | 136 |
Charge de 100% | 122 | |
Charge de 75% | 94 | |
Charge de 50% | 65 | |
Lubrifiant | Hausse 15W40-CF4 | |
Capacité totale de lubrifiant (l) | 50 |
Caractéristiques
Le type ouvert de norme est bon au travail dans la salle des machines avec le système de ventilation.
Le modèle silencieux superbe (jusqu'à 50kw) a le ventilateur électronique et l'auvent de niveau à faible bruit de conception spéciale. ce qui est spécialisé pour l'environnement de niveau à faible bruit, tel que l'immeuble de bureaux, villa, musée.
Le type insonorisé standard (IP21) fonctionnera parfaitement en plein air
Tout de type courant peut fonctionner dans le 3ème secteur explosif pour l'industrie minière, conception spéciale conviendra au 2ème secteur explosif.
Tous les composants fonctionnels sont conception modulaire, pour la réparation rapide, remplacent, et réduisent les actions, qui peuvent satisfaire l'entreprise de location.
radiateur 50℃
IP54 (ensembles insonorisés), IP56 (système de contrôle)
Réservoir de carburant bas pendant au moins 8 heures de suite
Pour une expérience amicale, toutes les interface de contrôle d'entrée-sortie et pièces quotidiennes d'entretien sont combinées dans un côté.
Facultatif
Moteur | Alternateur | Générateur | Installation carburant | Auvent |
Préchauffeur de veste d'eau Préchauffeur d'huile |
|
Boîte à outils avec la machine |
|
|
Système de lubrification | Dispositif d'échappement | Système de refroidissement | Système de contrôle | Tensions |
Huile avec la machine | Conseil de protection de hotness |
Protection contre la chaleur avant Liquide réfrigérant (- °C) 30 |
|
|
Paquet et paiement et date et garantie de livraison
Paquet : Paquet en plastique.
Paiement : de 30% T/T comme dépôt, l'équilibre de 70% devrait être des 10 jours payés avant expédition. Ou 100% L/C à vue.
La livraison : pendant 25 jours après que nous obtenons l'acompte.
Garantie : Toutes les marchandises de Topower sont justifiées selon nos termes de garantie pendant une période de 12 mois de date d'expédition ou de 1000 heures courantes de date de commissionner n'importe quelle date se produit plus tôt.
Les détails de la construction 563kva/du générateur diesel silencieux KTA19G4 HCI544C de 450kw 60HZ CUMMINS
MODÈLE DE GENSET | Sortie (kilowatts) | Sortie (KVA) | Moteur | Modèle d'alternateur | ||||
De réserve | Perfection | De réserve | Perfection | Cummins | Stamford | Marathon | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312