|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Cummins Engine :: | 6BTAA5.9-G2 | Alternateur de Stamford :: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| Type de sortie:: | AC de troisième phase | Fréquence:: | 50HZ/1500rpm |
| Charge de la consommation de carburant (l/hr) 100% :: | 3 Polonais MCCB | Essai :: | Élimination des imperfections avant expédition |
| Mettre en évidence: | générateur de remplaçant de cummins,genset de diesel de cummins |
||
Générateur de secours mobile de 100kw 125kva 3 Polonais MCCB Cummins avec l'alternateur de Stamford
Notes de sortie
|
Groupes électrogènes Modèle |
Prime | Attendre | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| Tension | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampères | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Notations et données de performance
| Marque du moteur | Cummins | |
| Modèle de moteur | 6BTAA5.9-G2 | |
| Marque d'alternateur | Stamford | |
| Modèle d'alternateur | UCI274E | |
| Système de contrôle | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Niveau de bruit standard à 7 m (Ensembles insonorisés) |
77 dB | |
| Type de disjoncteur | MCCB à 3 pôles | |
| Fréquence et Phase | 50 Hz et 3PH | |
| Régime moteur : tr/min | 1500 | |
| Capacité du réservoir de carburant : L | Ouvrir | 680 |
| Insonoriser | ||
| Consommation de carburant (l/h) | 110 % de charge | / |
| 100 % de charge | 68 | |
| 75 % de charge | / | |
| 50 % de charge | / | |
| Lubrifiant | Mise à niveau 15W40-CF4 | |
| Capacité totale de lubrifiant (L) | 39 | |
Les détails du générateur diesel Cummins de type silencieux :
La conception du générateur diesel STONE Power, à l'exception detype silencieux, ont aussiType ouvert, type conteneur, type remorquepour votre choix :
Pourtype ouvert, le groupe électrogène diesel sera beaucoup plus facile à entretenir et à réparer, avec des performances plus durables et une durée de vie plus longue, de sorte que le rapport coût-performance est plus élevé.
![]()
Pourtype silencieux, groupe électrogène diesel, le niveau de bruit peut être de 68 à 78 dB (A) à 7 M ; avec un auvent silencieux, le groupe électrogène peut être insonorisé, résistant à la pluie, à la rouille, à la poussière et plus sûr.
![]()
Plus d'options :
| Modèle de groupe électrogène | Puissance du groupe électrogène (kW) | Capacité du groupe électrogène (kVA) | Modèle de moteur | Alternateur | ||||
| Attendre | Prime | Attendre | Prime | (Cummins) | Stamford | Marathon | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
WHI7C
|
FAQ :
Q1 : Comment se déroulent votre colis, votre paiement, votre date de livraison et votre garantie ?
A.1) Forfait:Emballage en plastique.
A.2) Paiement:de 30 % T/T comme dépôt, le solde de 70 % doit être payé 10 jours avant l'expédition. Ou 100% L/C à vue.
A.3) Livraison:25 jours après réception de l'acompte.
A.4) Garantie :Tous les produits Topower sont garantis conformément à nos conditions de garantie pour une période de 12 mois à compter de la date d'expédition ou de 1 000 heures de fonctionnement à compter de la date de mise en service, la date la plus proche étant retenue.
Q2 : Des avantages concernant votre entreprise ?
Réponses : Générateurs diesel de marque Stonepower
---- Positionnement moyen-haut ;
---- Délai de 25 jours ;
---- Conçu par CAE et CAF Software ;
---- Vous avez obtenu le certificat ISO et CE ;
---- Une haute qualité au meilleur prix peut vous aider à obtenir plus d'avantages et à battre vos concurrents ;
---- Marques de moteurs célèbres Cummins, Perkins, Detuz, etc. en option ;
----- Auvent ouvert et insonorisé, conteneur, remorque, etc. Type de votre choix.
Q3 : Un catalogue pour d’autres marques et puissances ?
OUI, NOUS AVONS! Contactez simplement Henry pour obtenir librement le dernier catalogue et la liste de prix !
Adresse e-mail : info@stonegenset.com
Skype : Henry Shawn
Whatsapp : 0086 13761066312
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312