|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de moteur de Yuchai :: | YC6M350L-D20 | Type d'Alternbator de marathon :: | MP-200-4 |
|---|---|---|---|
| Puissance principale :: | 200KW/250KVA | Alimentation générale :: | 220KW/27KVA |
| Système de contrôle:: | DSE6020/DSE7320 | Fréquence :: | 50HZ |
| Mettre en évidence: | ouvrez le type genset,Ouvrez le type générateur de diesel |
||
| Type de moteur de Yuchai : | YC6M350L-D20 | Type d'Alternbator de marathon : | MP-200-4 |
| Puissance principale : | 200KW/250KVA | Alimentation générale : | 220KW/27KVA |
| Système de contrôle : | DSE6020/DSE7320 | Type de disjoncteur : | CHINT 3 Polonais MCCB |
| Méthode de refroidissement : | Refroidissement par l'eau | Fréquence et phase : | 50Hz et 3PH |
| Vitesse de moteur : | 1500RPM | Bruit standard Level@7m : | DB 92 |
| Enroulements : | Cuivre de 100% | Cycle : | Course 4 |
| A.V.R. Modèle : | SE350 |
Description de produit :
Estimations de sortie
|
Gensets Modèle |
Puissance principale | Alimentation générale | ||
| kilowatt | KVA | kilowatt | KVA | |
| SP275YC | 200 | 250 | 220 | 275 |
| Tension | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Ampères | 347-380 | 601-656 | 694-760 |
Estimations à 0,8 facteurs de puissance
Estimations et données de performance
1) Conditions de référence ambiantes : 1 000 mbar, 27℃, hygrométrie de 30% ;
2) EN PARTICULIER : Fonction de permanance d'alimentation générale, opération sous la charge variable, sans charge finie ;
3) PRP : Opération Puissance-continue principale de devoir, sous la charge variable 24/24h-10% au-dessus des heures 1 hour/12 permises de charge ;
Estimations et données de performance
| Marque de moteur | Yuchai | |
| Modèle de moteur | YC6M350L-D20 | |
| Marque d'alternateur | Marathon | |
| Modèle d'alternateur | MP-200-4 | |
| Système de contrôle | DSE6020/DSE7320 | |
|
Bruit standard Level@7m
|
95db | |
| Type de disjoncteur | 3 Polonais MCCB | |
| Fréquence et phase | 50Hz et 3PH | |
| Vitesse de moteur : T/MN | 1500 | |
| Capacité de réservoir de carburant : L | Ouvert | / |
| Insonorisé | ||
| Consommation de carburant (l/hr) | Charge de 110% | / |
| Charge de 100% | 48,75 | |
| Charge de 75% | / | |
| Charge de 50% | / | |
| Lubrifiant | 15W40 | |
| Capacité totale de lubrifiant (l) | 27-29 | |
Personne à contacter: Henry Shawn
Téléphone: 86-13761066312